當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 硬度計(jì) > 布洛維硬度計(jì) > HBRVS-187.5數(shù)顯布洛維硬度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:HBRVS-187.5數(shù)顯布洛維硬度計(jì)適用于淬火鋼、表面淬火鋼,硬質(zhì)合金鋼,鑄鐵,有色金屬,各種調(diào)質(zhì)及退火鋼,硬化薄鋼板,也適用交軟的金屬,表面熱處理和化學(xué)熱處理等,是工礦企業(yè)、科研院校所常備的硬度試驗(yàn)機(jī)。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)品介紹
HBRVS-187.5數(shù)顯布洛維硬度計(jì)適用于淬火鋼、表面淬火鋼,硬質(zhì)合金鋼,鑄鐵,有色金屬,各種調(diào)質(zhì)及退火鋼,硬化薄鋼板,也適用交軟的金屬,表面熱處理和化學(xué)熱處理等,是工礦企業(yè)、科研院校所常備的硬度試驗(yàn)機(jī)
功能特點(diǎn)
1.具備布氏,洛氏,維氏三種試驗(yàn)方法
2.七級(jí)試驗(yàn)力的多用途多功能硬度機(jī),能滿足用戶多種硬度測(cè)試的要求
3.洛氏硬度,布氏和維氏讀數(shù)都可數(shù)顯液晶顯示
4.高精度測(cè)微目鏡,測(cè)試維氏、布氏更直觀,精度更高
5.可直接換算布氏、洛氏、維氏標(biāo)尺
6.試驗(yàn)力的施加、保荷和卸荷自動(dòng)完成
7.使用范圍廣、操作方便
HBRVS-187.5數(shù)顯布洛維硬度計(jì)技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | HBRVS-187.5 |
初試驗(yàn)力 | 98.07N(10kg) |
總試驗(yàn)力 | 98.07N(10kg)-1839N(187.5kg) |
布氏試驗(yàn)力 | 31.25kgf(306.5N)、62.5kgf(612.9N)、187.5kgf(1839N) |
布氏標(biāo)尺 | HBW2.5/31.25、HBW2.5/62.5、 HBW2.5/187.5、HBW5/62.5 |
金剛石壓頭規(guī)格 | 金剛石洛氏壓頭、金剛石維氏壓頭 |
鋼球壓頭規(guī)格 | φ1.5875mm、φ2.5mm、φ5mm鋼球壓頭 |
洛式試驗(yàn)力 | 60kgf(588N) 100kgf(980.7N) 150kgf(1471N) |
洛式標(biāo)尺 | HRA HRB HRC |
維氏試驗(yàn)力 | 30kgf(294.2N) 100kgf(980.7N) |
維氏標(biāo)尺 | HV30 HV100 |
小測(cè)量單位 | 布氏:0.004mm 維氏:0.002mm |
顯微鏡放大倍率 | 37.5x、75x |
洛氏大測(cè)試高度 | 270mm |
布氏、維氏大測(cè)試高度 | 200mm,220mm |
保荷時(shí)間 | 2-60s |
洛氏硬度測(cè)試范圍 | HRA:20-88、HRB:20-100、HRC:20-70 示值分辨率: 0.1HR、示值重復(fù)性: ±1.0HR |
維氏硬度測(cè)試范圍 | 8HV-3000HV 示值精度(δ/%):±2、示值重復(fù)性(Hcf/%):≤2.5 |
布氏硬度測(cè)試范圍 | 8HBW-650HBW 示值精度(δ/%):±2.5、示值重復(fù)性(Hcf/%):≤3.0 |
電源 | AC220±5%,50-60Hz |
外形尺寸(長(zhǎng)寬高) | 540*230*820mm |
機(jī)器凈重 | 約80kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
洛氏壓頭 | 1只 | φ1.5875、2.5、5mm硬質(zhì)合金球 | 各1只 |
維氏壓頭 | 1只 | 保險(xiǎn)絲2A | 2只 |
測(cè)量顯微鏡 | 1個(gè) | 照明燈 | 1套 |
硬度塊 | 5塊 | 大、中、V型試臺(tái) | 各1個(gè) |
電源線 | 1根 | 滑動(dòng)試臺(tái) | 1個(gè) |
物鏡 | 2個(gè) | 產(chǎn)品說(shuō)明書(shū) | 1份 |
產(chǎn)品咨詢
傳真:86-000-0000000
郵箱:308477994@qq.com
地址:江蘇省蘇州市